當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其它 > 培養(yǎng)箱系列 > ZSH-100100L生化培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:100L生化培養(yǎng)箱適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測(cè)定,細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗(yàn)的恒溫設(shè)備。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
詳細(xì)介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 控溫范圍 | 0~65℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 100升 | 溫度均勻性 | ±1.5℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
型號(hào) | ZSH-70 | ZSH-150 | ZSH-250 | ZSH-350 | ZSH-500F | ZSH-800F | ZSH-1000F-II | ZSH-1500F-II |
ZSH-70F | ZSH-150F | ZSH-250F | ZSH-350F | (雙門對(duì)開) | (雙門對(duì)開) | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻性 | ±1℃(空載@25℃) | ±1.5℃(空載@25℃) | ±1.5(空載@25℃) | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 500W | 900W | 1150W | 1350W | 1450W | 2500W | 3500W | 5000W |
內(nèi)膽尺寸 | 450*320*500 | 480*400*780 | 580*500*850 | 680*550*950 | 700*700*1020 | 900*850*1050 | 1050*590*1650 | 1550*590*1650 |
W*D*H(mm) | ||||||||
外形尺寸 | 580*550*1100 | 605*625*1375 | 705*725*1555 | 805*775*1640 | 825*925*1780 | 1025*1145*1800 | 1410*890*1950 | 2110*890*2050 |
W*D*H(mm) | ||||||||
公稱容積 | 70L | 150L | 250L | 350L | 500L | 800L | 1000L | 1500L |
隔板數(shù)量 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | |||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | 1~9999min | 1~9999min | |||||
可選配件 | 測(cè)試孔、BOD插座、獨(dú)立限溫控制器、智能程序控制器、RS485接口、微型打印機(jī)、彩色觸摸屏 |
產(chǎn)品咨詢
版權(quán)所有©2025上海喆圖科學(xué)儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備14016230號(hào)-5 管理登陸 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)